Расписание намаза на январь 2024 года, Мокино
Представляем Вам время намаза на январь 2024 года (19 Джумад-уль-Ахир 1445 - 20 Раджаб 1445 по Хиджре) в Мокино (Псковская область, Псковский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (28.450, 57.583), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Джумад-уль-Ахир - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Мокино. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 07:19 | 09:49 | 13:09 | 14:19 | 16:31 | 18:52 |
02 - ВТ | 07:19 | 09:48 | 13:10 | 14:20 | 16:32 | 18:53 |
03 - СР | 07:19 | 09:48 | 13:10 | 14:21 | 16:33 | 18:54 |
04 - ЧТ | 07:19 | 09:47 | 13:11 | 14:22 | 16:35 | 18:55 |
05 - ПТ | 07:19 | 09:47 | 13:11 | 14:24 | 16:36 | 18:57 |
06 - СБ | 07:19 | 09:46 | 13:12 | 14:25 | 16:38 | 18:58 |
07 - ВС | 07:18 | 09:46 | 13:12 | 14:26 | 16:39 | 18:59 |
08 - ПН | 07:18 | 09:45 | 13:13 | 14:27 | 16:41 | 19:00 |
09 - ВТ | 07:17 | 09:44 | 13:13 | 14:29 | 16:43 | 19:01 |
10 - СР | 07:17 | 09:43 | 13:13 | 14:30 | 16:44 | 19:03 |
11 - ЧТ | 07:16 | 09:42 | 13:14 | 14:31 | 16:46 | 19:04 |
12 - ПТ | 07:16 | 09:41 | 13:14 | 14:33 | 16:48 | 19:06 |
13 - СБ | 07:15 | 09:40 | 13:15 | 14:34 | 16:50 | 19:07 |
14 - ВС | 07:15 | 09:39 | 13:15 | 14:36 | 16:52 | 19:09 |
15 - ПН | 07:14 | 09:38 | 13:15 | 14:37 | 16:54 | 19:10 |
16 - ВТ | 07:13 | 09:37 | 13:16 | 14:39 | 16:56 | 19:12 |
17 - СР | 07:12 | 09:35 | 13:16 | 14:40 | 16:58 | 19:13 |
18 - ЧТ | 07:11 | 09:34 | 13:16 | 14:42 | 17:00 | 19:15 |
19 - ПТ | 07:10 | 09:32 | 13:17 | 14:43 | 17:02 | 19:16 |
20 - СБ | 07:09 | 09:31 | 13:17 | 14:45 | 17:04 | 19:18 |
21 - ВС | 07:08 | 09:29 | 13:17 | 14:47 | 17:06 | 19:20 |
22 - ПН | 07:07 | 09:28 | 13:18 | 14:48 | 17:08 | 19:21 |
23 - ВТ | 07:06 | 09:26 | 13:18 | 14:50 | 17:11 | 19:23 |
24 - СР | 07:05 | 09:24 | 13:18 | 14:52 | 17:13 | 19:25 |
25 - ЧТ | 07:03 | 09:23 | 13:18 | 14:53 | 17:15 | 19:27 |
26 - ПТ | 07:02 | 09:21 | 13:19 | 14:55 | 17:17 | 19:28 |
27 - СБ | 07:01 | 09:19 | 13:19 | 14:57 | 17:20 | 19:30 |
28 - ВС | 06:59 | 09:17 | 13:19 | 14:58 | 17:22 | 19:32 |
29 - ПН | 06:58 | 09:15 | 13:19 | 15:00 | 17:24 | 19:34 |
30 - ВТ | 06:57 | 09:13 | 13:19 | 15:02 | 17:26 | 19:36 |
31 - СР | 06:55 | 09:11 | 13:20 | 15:04 | 17:29 | 19:38 |
01.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:19 | Аср | 14:19 |
Восход | 09:49 | Магриб | 16:31 |
Зухр | 13:09 | Иша | 18:52 |
02.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:19 | Аср | 14:20 |
Восход | 09:48 | Магриб | 16:32 |
Зухр | 13:10 | Иша | 18:53 |
03.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:19 | Аср | 14:21 |
Восход | 09:48 | Магриб | 16:33 |
Зухр | 13:10 | Иша | 18:54 |
04.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:19 | Аср | 14:22 |
Восход | 09:47 | Магриб | 16:35 |
Зухр | 13:11 | Иша | 18:55 |
05.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:19 | Аср | 14:24 |
Восход | 09:47 | Магриб | 16:36 |
Зухр | 13:11 | Иша | 18:57 |
06.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:19 | Аср | 14:25 |
Восход | 09:46 | Магриб | 16:38 |
Зухр | 13:12 | Иша | 18:58 |
07.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 07:18 | Аср | 14:26 |
Восход | 09:46 | Магриб | 16:39 |
Зухр | 13:12 | Иша | 18:59 |
08.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:18 | Аср | 14:27 |
Восход | 09:45 | Магриб | 16:41 |
Зухр | 13:13 | Иша | 19:00 |
09.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:17 | Аср | 14:29 |
Восход | 09:44 | Магриб | 16:43 |
Зухр | 13:13 | Иша | 19:01 |
10.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:17 | Аср | 14:30 |
Восход | 09:43 | Магриб | 16:44 |
Зухр | 13:13 | Иша | 19:03 |
11.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:16 | Аср | 14:31 |
Восход | 09:42 | Магриб | 16:46 |
Зухр | 13:14 | Иша | 19:04 |
12.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:16 | Аср | 14:33 |
Восход | 09:41 | Магриб | 16:48 |
Зухр | 13:14 | Иша | 19:06 |
13.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:15 | Аср | 14:34 |
Восход | 09:40 | Магриб | 16:50 |
Зухр | 13:15 | Иша | 19:07 |
14.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 07:15 | Аср | 14:36 |
Восход | 09:39 | Магриб | 16:52 |
Зухр | 13:15 | Иша | 19:09 |
15.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:14 | Аср | 14:37 |
Восход | 09:38 | Магриб | 16:54 |
Зухр | 13:15 | Иша | 19:10 |
16.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:13 | Аср | 14:39 |
Восход | 09:37 | Магриб | 16:56 |
Зухр | 13:16 | Иша | 19:12 |
17.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:12 | Аср | 14:40 |
Восход | 09:35 | Магриб | 16:58 |
Зухр | 13:16 | Иша | 19:13 |
18.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:11 | Аср | 14:42 |
Восход | 09:34 | Магриб | 17:00 |
Зухр | 13:16 | Иша | 19:15 |
19.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:10 | Аср | 14:43 |
Восход | 09:32 | Магриб | 17:02 |
Зухр | 13:17 | Иша | 19:16 |
20.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:09 | Аср | 14:45 |
Восход | 09:31 | Магриб | 17:04 |
Зухр | 13:17 | Иша | 19:18 |
21.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 07:08 | Аср | 14:47 |
Восход | 09:29 | Магриб | 17:06 |
Зухр | 13:17 | Иша | 19:20 |
22.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 07:07 | Аср | 14:48 |
Восход | 09:28 | Магриб | 17:08 |
Зухр | 13:18 | Иша | 19:21 |
23.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 07:06 | Аср | 14:50 |
Восход | 09:26 | Магриб | 17:11 |
Зухр | 13:18 | Иша | 19:23 |
24.01.2024, среда | |||
Фаджр | 07:05 | Аср | 14:52 |
Восход | 09:24 | Магриб | 17:13 |
Зухр | 13:18 | Иша | 19:25 |
25.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 07:03 | Аср | 14:53 |
Восход | 09:23 | Магриб | 17:15 |
Зухр | 13:18 | Иша | 19:27 |
26.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 07:02 | Аср | 14:55 |
Восход | 09:21 | Магриб | 17:17 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:28 |
27.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 07:01 | Аср | 14:57 |
Восход | 09:19 | Магриб | 17:20 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:30 |
28.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:59 | Аср | 14:58 |
Восход | 09:17 | Магриб | 17:22 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:32 |
29.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:58 | Аср | 15:00 |
Восход | 09:15 | Магриб | 17:24 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:34 |
30.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:57 | Аср | 15:02 |
Восход | 09:13 | Магриб | 17:26 |
Зухр | 13:19 | Иша | 19:36 |
31.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:55 | Аср | 15:04 |
Восход | 09:11 | Магриб | 17:29 |
Зухр | 13:20 | Иша | 19:38 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран